|
|
||
|
|
||
|
NASZA PRACOWNIA FIZYCZNA |
||
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
JARMARK FIZYCZNY - KRAKÓW 2004 |
||
|
( oczywiście z nami w roli głównej ) |
||
| To my! w auli Instytutu Fizyki UJ na | Prawo zachowania krętu. Wirujące koło, po przekręceniu o 180o, | |
| wykładzie pt. "Klocki lego sterowane | wprawia w ruch siedzącego na obrotowym taborecie | |
| komputerem - roboty" - będziemy kiedyś | najpierw Wiktora ( zdjęcie po lewej), a potem Filipa ( zdjęcie po prawej ), | |
| świetnymi studentami!!! | do dziś są nieźle zakręceni : ) | |
| Nawet podczas wycieczki po krakowskim | Trebusze | To też my - tym razem okupujemy |
| rynku panowie z klas IIc i IIh wymieniali | ( machina oblężnicza ) | Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH |
| zdania na temat wysłuchanych wykładów | jedna z atrakcji Jarmarku fizycznego | cierpliwie czekamy na przyjęcie |
| na I rok studiów : ) | ||
| Tak wyglądał Krystian po wyjściu | Harry Potter??? | Humor dopisywał nam przez cały czas |
| z wykładów - mamy nadzieję, że ten stan zdziwienia go kiedyś opuści | -nauka fizyki ma na nas świetny wpływ | |
![]() |
||
|
|
||
|
TELESKOP W NASZE SZKOLE |
||
|
|
||
|
|
||
| <-- Powrót do strony głównej | ||